Daqs | 11.8*2.2*2.5m+5.8*2.2*2.5m |
Qafas | Azzar galvanizzat |
Materjal | Iż-żebgħa kollha tal-azzar galvanizzat u tat-trab tal-ħami |
Bord tas-saqaf | Bord tal-insulazzjoni bi pjanċa tal-azzar immewġa |
Panew tal-ħajt | Pannelli sandwich ta 'EPS / suf tal-blat / PU ta' 50 / 70mm ħxuna |
Sular | Tubu kwadru galvanizzat li ma jgħaddix ilma minnu / bord tas-siment tal-fibra / irfinar tal-art tal-PVC |
Bieb | Bieb ta 'l-azzar magħmul bl-idejn + Strut pnewmatiku bieb ta' flap 'il fuq /' l isfel |
Tieqa | Tieqa tal-ħġieġ |
Boltijiet | Boltijiet M12 galvanizzati ta 'saħħa għolja |
Dawl | Dawl tas-saqaf LED |
Aqleb | Swiċċ b'direzzjoni waħda |
Kaxxa tad-distribuzzjoni | Fuq il-bord tal-ħajt |
Taraġ | Pajp ta 'l-azzar galvanizzat + rail ta' l-idejn ta 'klassi għolja |
Tagħbija tas-saqaf | ≥50kilogrammi /㎡ |
Tagħbija ta 'l-art | ≥150kilogrammi /㎡ |
Stress tal-ġenb tal-ħajt | ≥80kilogrammi /㎡ |
Deformazzjoni tal-ħajt | ≤300kilogrammi /㎡ |
Sistema elettrika | Match 3C / CE / AS |
Temperatura reżistenti | -25 sa 50ºC |
Reżistenza għar-riħ | 11 livell |
Reżistenza għat-terremot | Grad 8 |
1. Akkwist ta 'materja prima ta' kwalità għolja, spezzjoni standard;
2. Tekniċi tas-sengħa joperaw, għandhom ċertifikati, u jikkontrollaw b'mod strett il-kwalità tal-proċess ta 'produzzjoni;
3. Produzzjoni tal-massa tal-pipeline, standards ta 'daqs uniformi;
4. Il-kamra tal-bord iddisinjata u installata mill-kumpanija għandha prestazzjoni ta 'sigurtà eċċellenti u tista' tintuża għal 15-20 sena u 5 darbiet għall-fatturat. Jista 'jiflaħ il-kobor8 terremot u l-11it-tifun.
Kafè kafetterija magħquda
Pjan tad-disinn tal-kafetterija tal-kontejners
Pjan tal-proġett tal-kontenitur tal-gabbana
Rendimenti ta 'ħanut tal-kafè tal-kontenitur
kontenitur bar Houston
container bar kopen
kontenitur bar Phoenix
kontenitur 648 bar sorocabacontainer bar tampa





It-tags Popolari: ħanut tax-xorb tal-kontenitur għal nz, manifatturi, personalizzati, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina