Analiżi tal-Materjal u Finish




| Komponent | Materjal Magħżul | Analiżi | Parametri Ewlenin (għall-kredibilità) |
|---|---|---|---|
| Ħajt Estern | Injam ittrattat | Il-klima tar-Renju Unit hija xita u umda. L-injam għandu jissodisfa BS 8417 bi trattament ta' pressjoni għolja UC4-, ħajja ta' servizz Akbar minn jew ugwali għal 25 sena. | Ħxuna akbar minn jew ugwali għal 28mm, kontenut ta 'umdità Inqas minn jew ugwali għal 18%, saħħa tal-liwi Akbar minn jew ugwali għal 30MPa. |
| Saqaf | Turf artifiċjali | Jeħtieġ drenaġġ u insulazzjoni termali biex jitnaqqas it-telf tas-sħana bit-tisħin ta 'taħt l-art. Adeżiv ta 'rinforz reżistenti għal -10 grad ~ 50 grad. | Għoli tal-pile 30mm, densità 16800 ponti/m², rata tad-drenaġġ Akbar minn jew ugwali għal 30L/min/m². |
| Ħajt ta 'ġewwa/Saqaf | Bord tal-kristall tal-karbonju abjad | Konduttività termali tajba (adattat għat-tisħin ta 'taħt l-art), umdità-prova, klassifikazzjoni tan-nar B1, formaldehyde-ħieles. Wiring pre-inkorporat possibbli. | Ħxuna 9mm, konduttività termali 0.28W/(m·K), emissjoni ta 'formaldehyde Inqas minn jew ugwali għal 0.05mg/m³. |
| Paviment Intern | Ġebla tal-plastik kompost (SPC) | Tisħin ta 'taħt l-art kompatibbli, ikklikkja-struttura tal-illokkjar, deformazzjoni termali Inqas minn jew ugwali għal 0.1%, reżistenza għaż-żlieq R10, saff tal-ilbies Ikbar minn jew ugwali għal 0.3mm. | Ħxuna totali 5mm, reżistenza termali Inqas minn jew ugwali għal 0.05m²K/W, jgħaddi mit-test taċ-ċiklu termali EN 14041. |
| Paviment ta' barra | Injam-kompost tal-plastik (WPC) | Reżistenti għat-temp-anti-żliq, manutenzjoni baxxa. L-iskanalaturi tad-drenaġġ jipprevjenu pontijiet termali. | Taqsima 140 × 25mm, qawwa tal-liwi Akbar minn jew ugwali għal 20MPa, assorbiment ta 'ilma Inqas minn jew ugwali għal 1.5%. |
| Ħajt tat-tojlit/Art | Madum taċ-ċeramika | Waterproof, faċli biex tnaddaf. Adeżiv tal-madum flessibbli meħtieġ bit-tisħin ta 'taħt l-art. | Assorbiment ta 'ilma Inqas minn jew ugwali għal 0.5%, reżistenza kontra ż-żlieq R11, daqs 600 × 300mm. |
| Glazing | Ħġieġ miksi blu mhux-riflettiv | Koeffiċjent baxx ta 'qligħ tas-sħana solari (SHGC Inqas minn jew ugwali għal 0.25), privatezza, jikkonforma mar-rekwiżiti tad-dawl tal-ġurnata tar-Renju Unit. | 5mm blu + 12Ar + 5mm ċar, valur U-Inqas minn jew ugwali għal 1.6W/(m²K). |
| Talba speċjali | Madum taċ-ċeramika abjad bejn il-bażi u l-kabinetti tal-ħajt | Grass u żejt faċli biex jitnaddfu, issiġillati b'silikon kontra l--moffa f'junction mal-pannell tal-kristall tal-karbonju. | Daqs tal-madum 300 × 600mm, ħalib tat-tikħil epossidiku. |
Żoni ta' ġewwa
Kamra tas-sodda + Kċina + Kamra tal-banju, 20HC espansibbli




| Żona | Żona (estiż) | Karatteristiċi ewlenin | Disinn tat-tisħin ta 'taħt l-art |
|---|---|---|---|
| Kamra tas-sodda | 6–8 m² | Sodda doppja + kabinetti tal-komodina + gwardarobba | Manifold li jinsab ġewwa l-kabinett tat-tarf tas-sieq; termostat indipendenti |
| Kċina | 4–5 m² | Kabinetti + unitajiet overhead + sink + hob tal-induzzjoni (plagg tar-Renju Unit) | Ebda pajpijiet UFH (jew densità baxxa) biex tiġi evitata ħsara tas-sħana lill-kabinetti |
| Kamra tal-banju | 2.5–3 m² | WC + doċċa + sinkijiet + xugaman | UFH biss f'żona niexfa; Xugamani elettriċi IP44 f'żona mxarrba |
| Hallway/Dħul | 1.5–2 m² | Bieb tad-dħul + kabinett taż-żraben + unità tal-konsumatur | Termostat u swiċċ prinċipali fil-ħajt tal-hallway |
Konformità Standard Brittanika/Ewropea



| Oġġett | Speċifikazzjoni | Rekwiżit standard tar-Renju Unit/UE | Implimentazzjoni Fangda Magic House |
|---|---|---|---|
| Żbokk tas-sokit | British 3-pin (BS 1363) | Shutter fused, sigurtà tat-tfal, ratata 13A | Mill-inqas 2 ħwienet għal kull kamra; sokit tal-kċina switched |
| Aqleb | Pjanċa Brittanika (BS EN 60669) | Double -waqfa tal-arblu, ratata 10A, b'indikatur LED | Swiċċijiet tad-dawl fil-hallway, kamra tas-sodda, kamra tal-banju |
| Vultaġġ/Frekwenza | 220-240V / 50Hz | Kompatibbli mal-grid tar-Renju Unit | Stabbilizzazzjoni u filtrazzjoni tal-vultaġġ-mibnija (±5% varjazzjoni) |
| Unità tal-konsumatur | Egħluq tal-metall, RCD doppju | BS EN 61439-3, 30mA RCD, 6 modi MCB | Ċirkwiti separati: dawl, sokits, UFH, kċina/kamra tal-banju, AC |
| Kejbils | H05VV-F / 6242Y | Cca ritardant tal-fjammi, klassifikazzjoni ta '70 grad | Wajer prinċipali 2.5mm²; Ċirkwit UFH 4mm² |
| Tisħin taħt l-art | Film tat-tisħin elettriku jew pajpijiet imxarrba | BS EN 1264 (tisħin ta' l-art) | Film elettriku (180W/m²) b'termostat indipendenti u sensur tal-art |
| Konnessjoni tal-provvista tal-ilma | Konnessjoni tal-pajp tal-ilma-post | Materjali approvati mill-WRAS (ilma tax-xorb) | G3/4 daħla bil-kamin femminili b'valv ta 'kontroll |
FAQ
Q: Il-kumpanija tiegħek hija kumpanija tal-fabbrika jew tal-kummerċ?
A: Aħna fabbrika, sabiex inti tgawdi l-aħjar prezz u prezz kompetittiv.
Q: Tista 'toffri servizz ta' tfassil?
A: Iva, għandna inġiniera tad-disinn stess. Nistgħu nfasslu tpinġijiet ta 'soluzzjoni sħiħa skont il-ħtiġijiet tiegħek.
Q: Taċċetta spezzjoni tat-tagħbija tal-kontejners?
A: Inti merħba li tibgħat spettur, mhux biss għat-tagħbija tal-kontenitur, iżda kwalunkwe ħin matul il-ħin tal-produzzjoni.
Q: Għandek stokk għall-oġġetti kollha?
A: B'mod ġenerali, nipproduċu bbażati fuq l-ordni li kkonfermajna.
Q: Id-djar tal-kontejners huma sikuri?
A: Il-kontenituri tat-tbaħħir huma sikuri u affidabbli daqs id-djar tradizzjonali. Ilkoll nafu li l-kontejners tat-tbaħħir jistgħu jittrasportaw ħafna tipi differenti ta 'merkanzija fuq distanzi twal u jeħtieġ li jgħaddu minn ħafna toroq imħarbta. Dan huwa test strett għall-kontenituri tat-tbaħħir u jiżgura li l-merkanzija tista 'tilħaq il-klijent mingħajr ħsara. Dan juri wkoll bis-sħiħ is-sikurezza u l-affidabbiltà tal-kontenituri tat-tbaħħir. Jistgħu jifilħu ħafna testijiet bħat-temp u diżastri naturali, għalhekk djar tal-kontejners trasformati minn kontenituri tat-tbaħħir huma wkoll sikuri u affidabbli.
Q: Il-kontenituri tat-tbaħħir huma sħan biex jgħixu fihom?
A: Fil-fatt, jekk ma jittieħdux miżuri, id-dar tal-kontejners tabilħaqq tkun sħuna ħafna meta tintuża fis-sajf. Nistgħu nikkunsidraw li nagħmlu xi modifiki fil-ħitan ta 'ġewwa u ta' barra tal-kontenitur, bħaż-żieda ta 'materjali ta' insulazzjoni, it-twaħħil ta 'pannelli tal-ħajt fuq il-ħitan ta' barra, u l-installazzjoni ta 'arja kondizzjonata ġewwa biex niżguraw li d-dar tal-kontenitur tista' tipprovdi kumdità taħt kwalunkwe kundizzjoni ta 'temperatura. Spazju tal-Ħajja
20ft espansibbli prefab dar standard tar-Renju Unit
dar prefab tal-kontejners espansibbli għar-Renju Unit
dar ċkejkna espansibbli bil-kċina u l-kamra tal-banju
Id-dar tal-kontejners li tespandi standard BS
It-tags Popolari: dar tal-kontenitur espansibbli b'tisħin taħt l-art, manifatturi, personalizzati, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina